OFFSHORE
GAME
オフショアゲーム
エックスブレイド オムニウム X8 アップグレード
● 素 材: ポリエチレン〈比重:0.98〉
●仕様:0.6号〜5号 100m×12連/6〜8号・12号 100m×18連/10号100m×15連/0.6号〜2号 150m・ 200mハンガーパック/3号 200mハンガーパック/3号〜6号 300mハンガーパック/8号 600mハンガーパック/10号 500mハンガーパック
号数(号) | LB | 規格(m) | JANコード | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
0.6 | 6.4kgf | 100 | 4582550-713150 | 2200 |
0.8 | 7.3kgf | 100 | 4582550-713167 | 2200 |
1 | 10kgf | 100 | 4582550-713174 | 2200 |
1.5 | 14kgf | 100 | 4582550-713181 | 2200 |
2 | 18kgf | 100 | 4582550-713198 | 2200 |
3 | 25kgf | 100 | 4582550-713204 | 2200 |
4 | 30kgf | 100 | 4582550-713211 | 2200 |
5 | 36kgf | 100 | 4582550-713228 | 2200 |
6 | 42kgf | 100 | 4582550-713235 | 2200 |
8 | 52kgf | 100 | 4582550-713242 | 2200 |
10 | 66kgf | 100 | 4582550-713259 | 2200 |
12 | 76kgf | 100 | 4582550-713266 | 2200 |
0.6 | 6.4kgf | 150 | 4582550-713273 | 3000 |
0.8 | 7.3kgf | 150 | 4582550-713280 | 3000 |
1 | 10kgf | 150 | 4582550-713297 | 3000 |
1.5 | 14kgf | 150 | 4582550-713303 | 3000 |
2 | 18kgf | 150 | 4582550-713310 | 3000 |
0.6 | 6.4kgf | 200 | 4582550-713327 | 4000 |
0.8 | 7.3kgf | 200 | 4582550-713334 | 4000 |
1 | 10kgf | 200 | 4582550-713341 | 4000 |
1.5 | 14kgf | 200 | 4582550-713358 | 4000 |
2 | 18kgf | 200 | 4582550-713365 | 4000 |
3 | 25kgf | 200 | 4582550-713372 | 4000 |
4 | 30kgf | 300 | 4582550-714010 | 6000 |
5 | 36kgf | 300 | 4582550-714027 | 6000 |
6 | 42kgf | 300 | 4582550-714034 | 6000 |
8 | 52kgf | 600 | 4582550-714041 | 12000 |
10 | 66kgf | 500 | 4582550-714058 | 10000 |
OFFSHORE
GAME
オフショアゲーム
SHORE
GAME
ショアゲーム
GAME
LEADER
ゲームリーダー
SALT
UNIVERSAL
海釣り全般
BASS
TROUT
バストラウト
FRESH WATER
UNIVERSAL
淡水全般
ASSIST
TOOL
鈎元関連
GOODS OTHER
ITEM
グッズ・その他製品