EC

 

エックスブレイド ウルトラ2マックスWX8

XBRAID ULTRA2 MAX WX8

圧巻クオリティー

ハイテンション8ブレイド最高級 船PE ウルトラ2マックス

圧倒的パフォーマンスを持ち、絶大なる支持を獲得してきた弊社ウルトラ2PEをスーパーリファイン。独自技術であるハイテンションWX工法とHST加工により、強靭性と耐久性に磨きをかけ、グローバルスタンダードを見据えたプライスで国内投入。更に、イエロー/ブラックを基調としたマーカーシステムの採用と最新顔料による10m毎5カラーの見直しを図り、視認性を大きく向上しました。国内糸径規格を遵守し、ラインマニュファクチャーとしての強みを最大限生かした、次世代高強度ハイクオリティPEライン。
SHARE facebook Line twitter
● カラー: 5COLOR 1m毎黄黒黄マーク 5m毎イエローマーク

● 素 材: ポリエチレン〈比重:0.98〉

●仕様:0.6号〜6号 100m×12連/0.6号〜2号 150m・ 200mハンガーパック/0.8号〜4号 300mハンガーパック

スペック

号数(号) LB 規格(m) JANコード 価格(円)
0.6 5.6kgf 100 4582550-713389 オープン
0.8 6.8kgf 100 4582550-713396 オープン
1 8.8kgf 100 4582550-713402 オープン
1.5 13kgf 100 4582550-713419 オープン
2 15.5kgf 100 4582550-713426 オープン
3 23kgf 100 4582550-713433 オープン
4 28kgf 100 4582550-713440 オープン
5 32kgf 100 4582550-713457 オープン
6 37kgf 100 4582550-713464 オープン
0.6 5.6kgf 150 4582550-713471 オープン
0.8 6.8kgf 150 4582550-713488 オープン
1 8.8kgf 150 4582550-713495 オープン
1.2 10.8kgf 150 4582550-713501 オープン
1.5 13kgf 150 4582550-713518 オープン
2 15.5kgf 150 4582550-713525 オープン
0.6 5.6kgf 200 4582550-713532 オープン
0.8 6.8kgf 200 4582550-713549 オープン
1 8.8kgf 200 4582550-713556 オープン
1.2 10.8kgf 200 4582550-713563 オープン
1.5 13kgf 200 4582550-713570 オープン
2 15.5kgf 200 4582550-713587 オープン
0.8 6.8kgf 300 4582550-713594 オープン
1 8.8kgf 300 4582550-713600 オープン
1.5 13kgf 300 4582550-713617 オープン
2 15.5kgf 300 4582550-713624 オープン
3 23kgf 300 4582550-713631 オープン
4 28kgf 300 4582550-713648 オープン

おすすめの製品

XPRODUCTS

FISHING CATEGORY

CATEGORY INDEX

 

XMOVIE

Movie

MOVIE INDEX