OFFSHORE
GAME
オフショアゲーム
● カラー: ナチュラル
● 素 材: フロロカーボン〈比重:1.78〉
号数(号) | LB | 規格(m) | JANコード | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
2 HARD | 8 | 100 | 4582550-714461 | 1000 |
2.5 HARD | 10 | 100 | 4582550-714478 | 1000 |
3 HARD | 12 | 100 | 4582550-714485 | 1000 |
3.5 HARD | 14 | 100 | 4582550-714492 | 1000 |
4 HARD | 16 | 100 | 4582550-714508 | 1000 |
5 HARD | 20 | 100 | 4582550-714515 | 1000 |
1 SOFT | 4 | 100 | 4582550-714317 | 1000 |
1.2 SOFT | 5 | 100 | 4582550-714324 | 1000 |
1.5 SOFT | 6 | 100 | 4582550-714331 | 1000 |
2 SOFT | 8 | 100 | 4582550-714348 | 1000 |
2.5 SOFT | 10 | 100 | 4582550-714355 | 1000 |
3 SOFT | 12 | 100 | 4582550-714362 | 1000 |
3.5 SOFT | 14 | 100 | 4582550-714379 | 1000 |
4 SOFT | 16 | 100 | 4582550-714386 | 1000 |
5 SOFT | 20 | 100 | 4582550-714393 | 1000 |
OFFSHORE
GAME
オフショアゲーム
SHORE
GAME
ショアゲーム
GAME
LEADER
ゲームリーダー
SALT
UNIVERSAL
海釣り全般
BASS
TROUT
バストラウト
FRESH WATER
UNIVERSAL
淡水全般
ASSIST
TOOL
鈎元関連
GOODS OTHER
ITEM
グッズ・その他製品