OFFSHORE
GAME
オフショアゲーム
NEW
エックスブレイド アップジーリーダー V12 ハード/V10ソフト
● カラー: ナチュラル
● 素 材:フロロカーボン 〈比重:1.78〉
号数(号) | LB | 規格(m) | JANコード | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
0.4 HARD | 2.4 | 30 | 4582550-716793 | オープン |
0.5 HARD | 2.8 | 30 | 4582550-716809 | オープン |
0.6 HARD | 3.6 | 30 | 4582550-716816 | オープン |
0.8 HARD | 4.6 | 30 | 4582550-716823 | オープン |
1 HARD | 5.6 | 30 | 4582550-716830 | オープン |
1.2 HARD | 6.6 | 30 | 4582550-716847 | オープン |
1.5 HARD | 7.8 | 30 | 4582550-716854 | オープン |
1.75 HARD | 8.6 | 30 | 4582550-716861 | オープン |
2 HARD | 10 | 30 | 4582550-716878 | オープン |
2.5 HARD | 13 | 30 | 4582550-716885 | オープン |
3 HARD | 15.5 | 30 | 4582550-714751 | オープン |
4 HARD | 19 | 30 | 4582550-714768 | オープン |
5 HARD | 24 | 30 | 4582550-714775 | オープン |
6 HARD | 28 | 30 | 4582550-714782 | オープン |
7 HARD | 32 | 30 | 4582550-714799 | オープン |
3 SOFT | 14 | 30 | 4582550-714805 | オープン |
4 SOFT | 17.5 | 30 | 4582550-714812 | オープン |
5 SOFT | 22 | 30 | 4582550-714829 | オープン |
6 SOFT | 26.5 | 30 | 4582550-714836 | オープン |
7 SOFT | 30.5 | 30 | 4582550-714843 | オープン |
OFFSHORE
GAME
オフショアゲーム
SHORE
GAME
ショアゲーム
GAME
LEADER
ゲームリーダー
SALT
UNIVERSAL
海釣り全般
BASS
TROUT
バストラウト
FRESH WATER
UNIVERSAL
淡水全般
ASSIST
TOOL
鈎元関連
GOODS OTHER
ITEM
グッズ・その他製品