EC

 

エックスブレイド パワーハンタープログレッシブ X4/X8

XBRAID パワーハンタープログレッシブ X4/X8

30th ザ・フルモデルチェンジ

革新がもたらす絶対的優位性

先進的HPB工法が、組み・原糸の緻密性・気密性を高め、ラインの伸縮・浸潤性を抑えることにより、感度・水切れ性能を大幅に向上。更には、耐摩耗性・耐脱色性能をも大きく引き上げ、耐久性が大きく改善しました。他ラインとは一線を画す、戦略的ロープライスハイクオリティー胴付糸の誕生です。
SHARE facebook Line twitter

● カラー:5色10m色分 5m毎1m毎マーク

● 素 材:ポリエチレン〈比重:0.98〉

スペック

号数(号) LB 規格(m) JANコード 価格(円)
0.6 100×12連 4988494-039811 2,200(2000)
0.8 100×12連 4988494-039828 2,200(2000)
1 100×12連 4988494-039835 2,200(2000)
1.5 100×12連 4988494-039842 2,200(2000)
2 100×12連 4988494-039859 2,200(2000)
2.5 100×12連 4988494-039866 2,200(2000)
3 100×12連 4988494-039873 2,200(2000)
4 100×12連 4988494-039880 2,200(2000)
5 100×12連 4988494-039897 2,420(2200)
6 100×18連 4988494-039903 2,420(2200)
8 100×18連 4988494-039910 2,640(2400)
10 100×18連 4988494-039927 2,640(2400)
12 100×18連 4988494-039934 2,860(2600)
14 100×18連 4988494-039941 3,300(3000)
16 100×18連 4988494-039958 3,300(3000)
20 100×12連 4988494-039965 3,850(3500)
25 100×12連 4988494-039972 4,400(4000)
30 100×12連 4988494-039989 4,950(4500)

おすすめの製品

XPRODUCTS

FISHING CATEGORY

CATEGORY INDEX

 

XMOVIE

Movie

MOVIE INDEX