OFFSHORE
GAME
オフショアゲーム
●カラー: ナチュラル
●素材:フロロカーボン<比重1.78>
号数(号) | LB | 規格(m) | JANコード | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
0.8 | 3.5 | 20 | 4988494-613479 | 550(500) |
1 | 4 | 20 | 4988494-613486 | 550(500) |
1.2 | 5 | 20 | 4988494-613493 | 550(500) |
1.5 | 6 | 20 | 4988494-6134509 | 550(500) |
1.75 | 7 | 20 | 4988494-6134516 | 550(500) |
2 | 8 | 20 | 4988494-6134523 | 550(500) |
2.5 | 10 | 20 | 4988494-6134530 | 550(500) |
3 | 12 | 20 | 4988494-6134547 | 550(500) |
3.5 | 14 | 20 | 4988494-6134554 | 660(600) |
4 | 16 | 20 | 4988494-6134561 | 660(600) |
5 | 20 | 20 | 4988494-6134578 | 660(600) |
6 | 24 | 20 | 4988494-6134585 | 660(600) |
7 | 26 | 20 | 4988494-6134592 | 660(600) |
8 | 30 | 20 | 4988494-613608 | 880(800) |
10 | 35 | 20 | 4988494-613615 | 1,100(1000) |
12 | 40 | 20 | 4988494-613622 | 1,320(1200) |
14 | 50 | 20 | 4988494-613639 | 1,430(1300) |
16 | 55 | 20 | 4988494-613646 | 1,540(1500) |
18 | 60 | 20 | 4988494-613653 | 1,650(1500) |
20 | 70 | 20 | 4988494-613660 | 2,200(2000) |
OFFSHORE
GAME
オフショアゲーム
SHORE
GAME
ショアゲーム
GAME
LEADER
ゲームリーダー
SALT
UNIVERSAL
海釣り全般
BASS
TROUT
バストラウト
FRESH WATER
UNIVERSAL
淡水全般
ASSIST
TOOL
鈎元関連
GOODS OTHER
ITEM
グッズ・その他製品