OFFSHORE
GAME
オフショアゲーム
エックスブレイド アップグレードX4
● カラー:・120m/150m/180m 3COLOR ホワイト/ジグマングリーン/マリンブルー 1m毎 赤緑赤マーク グリーン部 黒赤黒マーク
● 素 材: ポリエチレン〈比重:0.98〉
号数(号) | LB | 規格(m) | JANコード | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
0.2 | 4 | 100 | 4582550-710500 | オープン |
0.25 | 5 | 100 | 4582550-710517 | オープン |
0.3 | 6 | 100 | 4582550-710524 | オープン |
0.4 | 8 | 100 | 4582550-710531 | オープン |
0.2 | 4 | 150 | 4582550-710548 | オープン |
0.25 | 5 | 150 | 4582550-710555 | オープン |
0.3 | 6 | 150 | 4582550-710562 | オープン |
0.4 | 8 | 150 | 4582550-710579 | オープン |
0.6 | 12 | 150 | 4582550-710586 | オープン |
0.8 | 14 | 150 | 4582550-710593 | オープン |
1 | 18 | 150 | 4582550-710609 | オープン |
1.2 | 20 | 150 | 4582550-710616 | オープン |
1.5 | 25 | 150 | 4582550-710623 | オープン |
0.6 | 12 | 200 | 4582550-710630 | オープン |
0.8 | 14 | 200 | 4582550-710647 | オープン |
1 | 18 | 200 | 4582550-710654 | オープン |
1.2 | 20 | 200 | 4582550-710661 | オープン |
1.5 | 25 | 200 | 4582550-710678 | オープン |
2 | 30 | 200 | 4582550-710685 | オープン |
2.5 | 35 | 200 | 4582550-710692 | オープン |
3 | 40 | 200 | 4582550-710708 | オープン |
0.4 | 8 | 120 | 4582550-711989 | オープン |
0.5 | 10 | 120 | 4582550-711996 | オープン |
0.6 | 12 | 120 | 4582550-712009 | オープン |
0.8 | 14 | 120 | 4582550-712016 | オープン |
1 | 18 | 120 | 4582550-712023 | オープン |
0.4 | 8 | 150 | 4582550-712030 | オープン |
0.5 | 10 | 150 | 4582550-712047 | オープン |
0.6 | 12 | 150 | 4582550-712054 | オープン |
0.8 | 14 | 150 | 4582550-712061 | オープン |
1 | 18 | 150 | 4582550-712078 | オープン |
0.4 | 8 | 180 | 4582550-712085 | オープン |
0.5 | 10 | 180 | 4582550-712092 | オープン |
0.6 | 12 | 180 | 4582550-712108 | オープン |
0.8 | 14 | 180 | 4582550-712115 | オープン |
1 | 18 | 180 | 4582550-712122 | オープン |
OFFSHORE
GAME
オフショアゲーム
SHORE
GAME
ショアゲーム
GAME
LEADER
ゲームリーダー
SALT
UNIVERSAL
海釣り全般
BASS
TROUT
バストラウト
FRESH WATER
UNIVERSAL
淡水全般
ASSIST
TOOL
鈎元関連
GOODS OTHER
ITEM
グッズ・その他製品