OFFSHORE
GAME
オフショアゲーム
●カラー: ナチュラルブルー /クリア/グリーン/イエロー
●素材:ナイロン〈比重:1.14〉
号数(号) | LB | 規格(m) | JANコード | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
1.5 ナチュラルブルー | 6 | 500 | 4582550-716892 | オープン |
2 ナチュラルブルー | 8 | 500 | 4582550-716908 | オープン |
2.5 ナチュラルブルー | 10 | 500 | 4582550-716915 | オープン |
3 ナチュラルブルー | 12 | 500 | 4582550-716922 | オープン |
4 ナチュラルブルー | 16 | 500 | 4582550-716939 | オープン |
5 ナチュラルブルー | 20 | 500 | 4582550-716946 | オープン |
6 ナチュラルブルー | 25 | 500 | 4582550-716953 | オープン |
1.5 クリア | 6 | 500 | 4582550-716960 | オープン |
2 クリア | 8 | 500 | 4582550-716977 | オープン |
2.5 クリア | 10 | 500 | 4582550-716984 | オープン |
3 クリア | 12 | 500 | 4582550-716991 | オープン |
4 クリア | 16 | 500 | 4582550-717004 | オープン |
5 クリア | 20 | 500 | 4582550-717011 | オープン |
6 クリア | 25 | 500 | 4582550-717028 | オープン |
1.5 グリーン | 6 | 500 | 4582550-717035 | オープン |
2 グリーン | 8 | 500 | 4582550-717042 | オープン |
2.5 グリーン | 10 | 500 | 4582550-717059 | オープン |
3 グリーン | 12 | 500 | 4582550-717066 | オープン |
4 グリーン | 16 | 500 | 4582550-717073 | オープン |
5 グリーン | 20 | 500 | 4582550-717080 | オープン |
6 グリーン | 25 | 500 | 4582550-717097 | オープン |
1.5 イエロー | 6 | 500 | 4582550-717103 | オープン |
2イエロー | 8 | 500 | 4582550-717110 | オープン |
2.5イエロー | 10 | 500 | 4582550-717127 | オープン |
3イエロー | 12 | 500 | 4582550-717134 | オープン |
4イエロー | 16 | 500 | 4582550-717141 | オープン |
5イエロー | 20 | 500 | 4582550-717158 | オープン |
6イエロー | 25 | 500 | 4582550-717165 | オープン |
OFFSHORE
GAME
オフショアゲーム
SHORE
GAME
ショアゲーム
GAME
LEADER
ゲームリーダー
SALT
UNIVERSAL
海釣り全般
BASS
TROUT
バストラウト
FRESH WATER
UNIVERSAL
淡水全般
ASSIST
TOOL
鈎元関連
GOODS OTHER
ITEM
グッズ・その他製品