OFFSHORE
GAME
オフショアゲーム
● カラー: ナチュラル
● 素 材:フロロカーボン〈比重:1.78〉
号数(号) | LB | 規格(m) | JANコード | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
0.2 | 20 | 4988494-582010 | 550(500) | |
0.25 | 20 | 4988494-582027 | 550(500) | |
0.3 | 20 | 4988494-582034 | 550(500) | |
0.4 | 20 | 4988494-582041 | 550(500) | |
0.5 | 20 | 4988494-582058 | 550(500) | |
0.6 | 20 | 4988494-582065 | 550(500) | |
0.8 | 20 | 4988494-582072 | 550(500) | |
1 | 20 | 4988494-582089 | 550(500) | |
1.2 | 20 | 4988494-582096 | 550(500) | |
1.5 | 20 | 4988494-582102 | 550(500) | |
1.75 | 20 | 4988494-582119 | 550(500) | |
2 | 20 | 4988494-582126 | 550(500) | |
2.5 | 20 | 4988494-582133 | 550(500) | |
3 | 20 | 4988494-582140 | 550(500) | |
3.5 | 20 | 4988494-582157 | 660(600) | |
4 | 20 | 4988494-582164 | 660(600) | |
5 | 20 | 4988494-582171 | 660(600) | |
6 | 20 | 4988494-582188 | 660(600) | |
7 | 20 | 4988494-582195 | 660(600) | |
8 | 20 | 4988494-582201 | 880(800) | |
10 | 20 | 4988494-582218 | 1,100(1000) | |
12 | 20 | 4988494-582225 | 1,320(1200) | |
14 | 20 | 4988494-582232 | 1,430(1300) | |
16 | 20 | 4988494-582249 | 1,540(1400) | |
18 | 20 | 4988494-582256 | 1,650(1500) | |
20 | 20 | 4988494-582263 | 2,200(2000) |
OFFSHORE
GAME
オフショアゲーム
SHORE
GAME
ショアゲーム
GAME
LEADER
ゲームリーダー
SALT
UNIVERSAL
海釣り全般
BASS
TROUT
バストラウト
FRESH WATER
UNIVERSAL
淡水全般
ASSIST
TOOL
鈎元関連
GOODS OTHER
ITEM
グッズ・その他製品