OFFSHORE
GAME
オフショアゲーム
エックスブレイド イチゲキソレイユ スーパーソフト
●カラー: ナチュラルブルー 20号以上はブルースモーク
●素材:ナイロン〈比重:1.14〉
号数(号) | LB | 規格(m) | JANコード | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
0.8 | 3 | 500 | 4988494-582416 | オープン |
1 | 4 | 500 | 4988494-582423 | オープン |
1.2 | 5 | 500 | 4988494-582430 | オープン |
1.5 | 6 | 500 | 4988494-582447 | オープン |
2 | 8 | 500 | 4988494-582454 | オープン |
2.5 | 10 | 500 | 4988494-582461 | オープン |
3 | 12 | 500 | 4988494-582478 | オープン |
4 | 16 | 500 | 4988494-582485 | オープン |
5 | 20 | 500 | 4988494-582492 | オープン |
6 | 24 | 500 | 4988494-582508 | オープン |
7 | 27 | 500 | 4988494-582515 | オープン |
8 | 30 | 500 | 4988494-582522 | オープン |
10 | 35 | 500 | 4988494-582539 | オープン |
12 | 40 | 500 | 4988494-582546 | オープン |
14 | 50 | 500 | 4988494-582553 | オープン |
16 | 55 | 500 | 4988494-582560 | オープン |
18 | 60 | 500 | 4988494-582577 | オープン |
20 | 70 | 500 | 4988494-582584 | オープン |
22 | 80 | 500 | 4988494-582591 | オープン |
24 | 90 | 500 | 4988494-582607 | オープン |
26 | 95 | 500 | 4988494-582614 | オープン |
28 | 100 | 500 | 4988494-582621 | オープン |
30 | 110 | 500 | 4988494-582638 | オープン |
OFFSHORE
GAME
オフショアゲーム
SHORE
GAME
ショアゲーム
GAME
LEADER
ゲームリーダー
SALT
UNIVERSAL
海釣り全般
BASS
TROUT
バストラウト
FRESH WATER
UNIVERSAL
淡水全般
ASSIST
TOOL
鈎元関連
GOODS OTHER
ITEM
グッズ・その他製品